手提袋無碳復寫印刷價格表
手提袋
印刷設備:德國海德堡印刷機
成品尺寸:22*6*32cm
印刷工藝:燙金、燙銀、擊凸、局部上光、打氣眼、穿棉繩等
交貨時間:提交訂單后4-6送到(****主要城市)
細節(jié)備注:材質為250克銅版紙,單面覆啞膜或亮膜,穿繩
手提袋印刷價格表(適用于購物袋、手挽袋、手提袋等)
大度尺寸/數(shù)量 | 500個 | 1000個 | 2000個 | 3000個 | 5000個 |
22寬x6厚x32高cm | 3.70 | 2.80 | 2.30 | 2.10 | 1.80 |
33寬x9厚x27高cm | 5.30 | 3.45 | 2.80 | 2.56 | 2..20 |
32寬X10厚X46高cm | 6.10 | 3.95 | 3.30 | 3.20 | 2.48 |
正度尺寸/數(shù)量 | 500個 | 1000個 | 2000個 | 3000個 | 5000個 |
18寬X6.5厚X26高cm | 3.60 | 2.60 | 2.10 | 2.00 | 1.75 |
27寬X9厚X23高cm | 5.10 | 3.35 | 2.60 | 2.40 | 2.00 |
30寬X9厚X40高cm | 5.90 | 3.80 | 3.20 | 3.10 | 2.40 |
無碳復寫(正度)價格一覽表
二 聯(lián) | 規(guī)格/本數(shù) | 成品尺寸 | 100本 | 200本 | 300本 | 500本 | 1000本 |
48開 | 85x190 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.20 | |
32開 | 130x190 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | 4.00 | |
16開 | 190x260 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.20 | |
三 聯(lián) | 48開 | 85x190 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.20 |
32開 | 130x190 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 4.80 | |
16開 | 190x260 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 5.50 | |
四 聯(lián) | 48開 | 85x190 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 4.00 |
32開 | 130x190 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 5.00 | |
16開 | 190x260 | 9.50 | 8.50 | 7.80 | 6.50 | 5.60 |
無碳復寫(大度)價格一覽表
二 聯(lián) | 規(guī)格/本數(shù) | 成品尺寸 | 100本 | 200本 | 300本 | 500本 | 1000本 |
48開 | 95x210 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | |
32開 | 145x210 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | |
16開 | 210x297 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | |
三 聯(lián) | 48開 | 95x210 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 4.50 |
32開 | 145x210 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 5.50 | 5.00 | |
16開 | 210x297 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 6.50 | 5.50 | |
四 聯(lián) | 48開 | 95x210 | 8.00 | 7.50 | 6.00 | 4.50 | 4.00 |
32開 | 145x210 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 5.50 | 5.00 | |
16開 | 210x297 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 |
新聞中心
- 2021-03-22寫真噴繪展板易拉寶數(shù)碼圖文快印數(shù)碼工程復印掃描
- 2023-03-20北京彩色數(shù)碼打印重影故障的分析與解決
- 2023-03-20北京大圖復印之局部UV和上光工藝
- 2023-03-20北京圖文快印組合印刷工藝注意事項
- 2023-03-20北京24小時打印店設計過程中如何對紙張進行選擇
- 2022-03-03彩色印刷:宣傳畫冊、彩色折頁
保密協(xié)議